個人のお客さま
法人・事業者のお客さま
- 横浜幸銀信用組合について
個人のお客さま
法人・事業者のお客さま
横浜幸銀信用組合の預金商品を一覧でご案内しています
種類 | 特徴 | 期間 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | いつでも出し入れ自由で便利な口座です。 | 出し入れ自由 | 1円~ |
決済用普通預金 | 無利息ですが決済機能を有し、預金保険制度により全額保護されます。 | 出し入れ自由 | 1円~ |
総合口座 | 普通預金+定期性預金が一冊の通帳にセットされ、貸越機能を備えた口座です。 | 普通預金のみ出し入れ自由 | 普通預金は1円~ |
当座預金 | 小切手・手形の決済用の口座です。 | 出し入れ自由 | 1円~ |
貯蓄預金 I型 (基準残高 30万円) |
毎日の最終残高が基準残高以上となった期間は普通預金よりも金利が高めになる口座です。 | 出し入れ自由 | 1円~ |
貯蓄預金 II型 (基準残高 10万円) |
1円~ | ||
通知預金 | 短期間の運用にご活用ください。 払い戻しの際は、2日前までに当組合にご連絡ください。 |
7日間以上 | 10,000円~ |
納税準備預金 | 納税資金を準備する専用の口座です。 税金がかかりません。 |
ご入金は自由 お引出しは納税時 |
1円~ |
つばさ定期預金 | 「ご契約」から「払出し」まで全て郵送で手続きが可能です。 | 1年 | 100万円~ |
ファースト定期預金 | マネープランに合わせてお預け入れ期間を1年、3年、5年から選べます。 | 1年、3年、5年 | 50万円~ |
ベストパートナー定期 | 法人のお客さまにもご利用いただける定期預金です。 | 1年、3年、5年 | 10万円~ |
子育て支援定期預金 | 18歳未満の扶養しているお子さまのいる保護者さま向けに優遇金利でご利用いただけます。 | 1年 | 10万円~1,000万円以下 |
年金定期預金 | 公的年金を当組合で継続的に受給されている方向けに優遇金利でご利用いただけます。 | 1年 | 10万円~1,000万円 |
相続定期預金 | 相続により受取られた資金を有利な金利で運用いただけます。 | 1年、3年、5年 | 100万円以上 |
定期預金 スーパー定期 |
小さな金額から大きな金額まで、金額・期間に応じたお預け入れが可能です。 | 1ヶ月~5年 | 1,000円~ |
定期預金 大口定期預金 |
まとまった大口の資金の運用にむいた定期預金です。利率の設定は金融機関の任意で設定されます。 | 1ヶ月~5年 | 1,000万円~ |
定期積金 | 毎月一定の金額を積み立てる商品です。 | 1年~5年 | 1,000円/月~ |
普通預金 | ||
---|---|---|
いつでも出し入れ自由で便利な口座です。 | 出し入れ自由 | 1円~ |
決済用普通預金 | ||
無利息ですが決済機能を有し、預金保険制度により全額保護されます。 | 出し入れ自由 | 1円~ |
総合口座 | ||
普通預金+定期性預金が一冊の通帳にセットされ、貸越機能を備えた口座です。 | 普通預金のみ 出し入れ自由 |
普通預金は1円~ |
当座預金 | ||
小切手・手形の決済用の口座です。 | 出し入れ自由 | 1円~ |
貯蓄預金 I型(基準残高30万円) | ||
毎日の最終残高が基準残高以上となった期間は普通預金よりも金利が高めになる口座です。 | 出し入れ自由 | 1円~ |
貯蓄預金 II型(基準残高10万円) | ||
毎日の最終残高が基準残高以上となった期間は普通預金よりも金利が高めになる口座です。 | 出し入れ自由 | 1円~ |
通知預金 | ||
短期間の運用にご活用ください。 払い戻しの際は、2日前までに当組合にご連絡ください。 |
7日間以上 | 10,000円~ |
納税準備預金 | ||
納税資金を準備する専用の口座です。 税金がかかりません。 |
ご入金は自由 お引出しは納税時 |
1円~ |
つばさ定期預金 | 「ご契約」から「払出し」まで全て郵送で手続きが可能です。 | 1年 | 100万円~ |
ファースト定期預金 | マネープランに合わせてお預け入れ期間を1年、3年、5年から選べます。 | 1年、3年、5年 | 50万円~ |
ベストパートナー定期 | 法人のお客さまにもご利用いただける定期預金です。 | 1年、3年、5年 | 10万円~ |
子育て支援定期預金 | 20歳未満の扶養しているお子さまのいる保護者さま向けに優遇金利でご利用いただけます。 | 1年 | 10万円~1,000万円以下 |
年金定期預金 | 公的年金を当組合で継続的に受給されている方向けに優遇金利でご利用いただけます。 | 1年 | 10万円~1,000万円 |
相続定期預金 | 相続により受取られた資金を有利な金利で運用いただけます。 | 1年、3年、5年 | 100万円以上 |
定期預金 スーパー定期 | ||
小さな金額から大きな金額まで、金額・期間に応じたお預け入れが可能です。 | 1ヶ月~5年 | 1,000円~ |
定期預金 大口定期預金 | ||
まとまった大口の資金の運用にむいた定期預金です。利率の設定は金融機関の任意で設定されます。 | 1ヶ月~5年 | 1,000万円~ |
定期積金 | ||
毎月一定の金額を積み立てる商品です。 | 1年~5年 | 1,000円/月~ |