個人のお客さま
法人・事業者のお客さま
- 横浜幸銀信用組合について
個人のお客さま
法人・事業者のお客さま
種類 | 特徴 | 金利 | 期間/金額 |
---|---|---|---|
手形割引 | お手持ちの商業手形の割引を致します。 | - | - |
手形貸付 | ご本人の業績、信用等に応じて保証人または土地、建物、有価証券、預金、その他の物を担保に資金をご用立します。 | - | - |
証書貸付 | 月賦返済及び比較的長期の資金をご用立てします。その他の条件等は手形貸付と同様です。 | - | - |
保証貸付 | 県の信用保証協会の保証、制度融資等もあります。 | - | - |
しんくみ ビジネスローン |
運転資金や設備資金にご利用ください。 | 6.80% |
5年以内 個人事業主 50万~500万 法人 50万~1,000万 |
不動産購入ローン | 不動産購入及び改装資金にご利用できます。 | 1.80%~3.80% |
30年以内 金額は要相談 |
災害復旧ローン | 災害復旧に要する運転資金・設備資金にご利用できます。 | 1.0% |
法人・個人事業主 5億円以内 期間はご相談ください |
代理貸付業務 | 日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、全国信用協同組合連合会の代理店として各種融資をお取扱いしております。 |
手形割引 | ||
---|---|---|
お手持ちの商業手形の割引を致します。 | ||
手形貸付 | ||
ご本人の業績、信用等に応じて保証人または土地、建物、有価証券、預金、その他の物を担保に資金をご用立します。 | ||
証書貸付 | ||
月賦返済及び比較的長期の資金をご用立てします。その他の条件等は手形貸付と同様です。 | ||
保証貸付 | ||
県の信用保証協会の保証、制度融資等もあります。 | ||
しんくみビジネスローン | ||
運転資金や設備資金にご利用ください。 | 6.80% |
5年以内 個人事業主 50万~500万 法人 50万~1,000万 |
不動産購入ローン | ||
不動産購入及び改装資金にご利用できます。 | 1.80%~3.80% |
30年以内 金額は要相談 |
災害復旧ローン | ||
災害復旧に要する運転資金・設備資金にご利用できます。 | 1.0% |
法人・個人事業主 5億円以内 期間はご相談ください |
代理貸付業務 | ||
日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、全国信用協同組合連合会の代理店として各種融資をお取扱いしております。 |