-
トップページ >
- 合併記念定期預金
合併記念定期預金

合併記念定期預金キャンペーン
商品概要
募集期間 | 平成29年11月27日(月)~平成30年3月30日(金) |
---|---|
お預入れ期間 | 1年 満期後は「ベストパートナー定期預金」に自動継続いたします。 |
お預け入れ金額 | 100万円以上 本商品はニューマネー(新たな資金によりお預け入れ)のみのお取扱となります。 |
適用利率 | 組合員の方 0.5% (税引後 0.398%) 非組合員の方 0.4% (税引後 0.318%) 中途解約の場合は当組合所定の期限前解約利率となります。 |
お預け入れできる方 | 個人及び法人のお客さま |
自動継続 | 自動継続のみのお取扱となります。 満期日以降は満期日におけるベストパートナー定期の利率にて自動継続いたします。 |
募集金額 | 300億円 募集金額に達した場合はお取り扱いを中止する場合がありますのでご了承ください。 |
お預け入れ方法 | 最寄の店舗へご来店の上、店頭での契約になります。 ご契約にはご印鑑のほかに本人確認書類(運転免許証・パスポート等の公的証明書)が必要となります。 |
税金 | ・個人のお客さま:20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%)ただし、マル優を利用の場合は除きます。 ・法人のお客さま:総合課税 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受取る利息については復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 ※平成28年1月からの税制改正により、法人のお客様につきましてはお支払いする預金利息から地方税の特別徴収を行いません。 |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻しします。 自動継続時は満期時の「ベストパートナー定期預金」の預金利率を適用します。 |
利息の計算方法 | 付利単位を1円として、1年を365日とする日割計算となります。 |
期限前解約 | 中途解約の場合は預金規定に基づき預入期間に応じた中途解約利率により計算します。 |
預金保険 | この商品は、預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 (当組合でお預入れいただいている他の預金と合わせて、元本1,000万円とその利息が保護の対象となります。) |
組合員について | 当組合に出資をしていただいている方を組合員と称しており、当組合の営業地区にお住まい、またはお勤めの方であれば組合員になることができます。 営業地区は神奈川、静岡、茨城、千葉、福井、富山、石川、長野、群馬、栃木、新潟、山梨、福岡、熊本、大分、佐賀、岡山、鳥取、香川県です。 出資金は100口10,000円からの加入をお願いしています。組合員の加入はご契約と同時にできます。 |
注意事項 | ※募集金額に達した場合、期間中であってもお取扱いを中止する場合があります。 ※期間中でも市場動向などにより金利などの諸条件を変更する場合があります。また、期間中でも予告なく取扱いを中止することがあります。 ※税引き後の年利回り表示は簡素化のため、小数点以下第四位切捨てにて表示しておりますので、実際の年利回りとは異なる場合があります。 ※この商品は総合口座の担保とすることが出来ます。 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.50%を上乗せした利率。ただし、未成年は総合口座の取扱いは出来ません。) |
- 金融商品に係る勧誘方針
- 反社会的勢力による被害を防止するための基本方針
- 苦情処理措置・紛争解決措置等の概要について
- お客様の個人情報保護について
- 「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針について
- 利益相反管理方針
- 現金・通帳等のお預りに関するお知らせ
- 預金取引時の代筆対応について
- 顧客受入方針
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴うお取引時の確認に関するご協力のお願い
- 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

当組合サイトの一部にPDFファイルを使用しています。閲覧するには「Adobe Acrobat Reader」のダウンロードが必要です。
- 本サイトのご利用には、
下記の環境を推奨いたします。
ブラウザ:Internet Explorer 9以上、Google Chrome・Mozilla Firefox
最新版